Bogor, Intra62.com – Prakiraan cuaca di Bogor, Jawa Barat hari ini Selasa 19 Maret 2024 dan besok Rabu 20 Maret 2024.
Silakan simpan halaman ini untuk memperkirakan cuaca di Bogor hari ini. Jangan meninggalkan rumah sampai Anda membaca artikel ini. Data prakiraan cuaca diambil dari BMKG.go.id
Selasa 19 Maret 2024
- 01:00 WIB | Berawan | Suhu: 23 °C | Kelembapan: 95 % | Kecepatan angin: 1.0 m/s | Arah angin: Barat – Barat Daya
- 07:00 WIB | Cerah Berawan | Suhu: 24 °C | Kelembapan: 85 % | Kecepatan angin: 2.6 m/s | Arah angin: Selatan
- 13:00 WIB | Berawan | Suhu: 31 °C | Kelembapan: 65 % | Kecepatan angin: 7.7 m/s | Arah angin: Barat – Barat Daya
- 19:00 WIB | Berawan | Suhu: 25 °C | Kelembapan: 90 % | Kecepatan angin: 2.6 m/s | Arah angin: Selatan
Baca juga:
- Cuaca Tak Menentu di Bogor, Wisatawan Diimbau Tetap Waspada
- Cuaca Jakarta Cerah Berawan, Jaksel dan Jaktim Diprakirakan Hujan Ringan
Rabu 20 Maret 2024
- 01:00 WIB | Cerah Berawan | Suhu: 22°C | Kelembapan: 95% | Kecepatan angin: 2.6 m/s | Arah angin: Selatan – Barat Daya
- 07:00 WIB | Cerah | Suhu: 24°C | Kelembapan: 90% | Kecepatan angin: 2.6 m/s | Arah angin: Selatan – Barat Daya
- 13:00 WIB | Cerah Berawan | Suhu: 29°C | Kelembapan: 65% | Kecepatan angin: 1.0 m/s | Arah angin: Barat – Barat Daya
- 19:00 WIB | Cerah Berawan | Suhu: 25°C | Kelembapan: 85% | Kecepatan angin: 2.6 m/s | Arah angin: Selatan – Tenggara
Di Indonesia, informasi prakiraan cuaca setiap wilayah diterbitkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Setiap pagi kita bisa mengacu pada informasi cuaca yang diberikan BMKG. Prakiraan cuaca dibuat oleh seorang forecaster (prakirawan cuaca).
Perkembangan prakiraan cuaca juga didukung oleh teknologi pemodelan prakiraan cuaca berbasis komputer, khususnya model Numerical Weather Frediction (NWP).
